Atletas de São Caetano do Sul fazem bonito em Lima-Peru no Campeonato Latino-Americano realizado semana passada. Dos 16 atletas que representaram o Brazil nesta competição, 9 são atletas de São Caetano do Sul, inclusive o técnico que acompanhou eles Reinaldo Hideo Yamamoto, também é técnico de São Caetano do Sul. Ao total foram 10 medalhas de ouro, 6 de prata e dez de bronzes, o que garantiu ao Brasil o troféu eficiência da competição com 2.950 pontos. Destaque para Caroline Kumahara que na sua última participação nesta categoria, obteve 4 medalhas de ouro, 100% de aproveitamento. Outro atleta em destaque foi Luan Oliveira que chegou a final e obteve a prata na categoria Juvenil. Destaque também na categoria Infantil feminino a atleta Leticia Nakada ganhou da atual campeã Latino-americano Adriana Dias, ficando com a medalha de ouro.
Abaixo a tabela com os resultados (em azul os atletas de São Caetano do Sul)
| Juvenil Masculino: | ||||
| Equipes | Dupla | Dupla Mista | Individual | |
| Vitor Ishiy (SCS) | Ouro | Ouro | Ouro | Bronze |
| Massao Kohatsu (SCS) | Ouro | Ouro | Bronze | |
| Luan Oliveira (SCS) | Ouro | Prata | Prata | Prata |
| Isaac Zauli | Ouro | Prata | ||
| Juvenil Feminino: | ||||
| Equipes | Dupla | Dupla Mista | Individual | |
| Caroline Kumahara (SCS) | Ouro | Ouro | Ouro | Ouro |
| Bruna Alexandre (SCS) | Ouro | Ouro | Prata | Bronze |
| Karina Hayama (SCS) | Ouro | Bronze | Prata | |
| Lais Toma | Ouro | |||
| Infantil Masculino: | ||||
| Equipes | Dupla | Dupla Mista | Individual | |
| Gustavo Yokota (SCS) | Ouro | Prata | Ouro | Bronze |
| Lucas Prandi | Ouro | |||
| Diego Dias | Ouro | |||
| Vitor Bibiano | Ouro | Prata | ||
| Infantil Feminino: | ||||
| Equipes | Dupla | Dupla Mista | Individual | |
| Bruna Takahashi (SCS) | Ouro | Prata | Ouro | Bronze |
| Letícia Nakada (SCS) | Ouro | Prata | Ouro | |
| Alexia Nakashima | Ouro | |||
| Martina Kohatsu | Ouro |
Esta semana começa o Aberto de Jovens da ITTF, boa sorte pessoal!!!


Nenhum comentário:
Postar um comentário