
Abaixo a tabela com os resultados (em azul os atletas de São Caetano do Sul)
Juvenil Masculino: | ||||
Equipes | Dupla | Dupla Mista | Individual | |
Vitor Ishiy (SCS) | Ouro | Ouro | Ouro | Bronze |
Massao Kohatsu (SCS) | Ouro | Ouro | Bronze | |
Luan Oliveira (SCS) | Ouro | Prata | Prata | Prata |
Isaac Zauli | Ouro | Prata | ||
Juvenil Feminino: | ||||
Equipes | Dupla | Dupla Mista | Individual | |
Caroline Kumahara (SCS) | Ouro | Ouro | Ouro | Ouro |
Bruna Alexandre (SCS) | Ouro | Ouro | Prata | Bronze |
Karina Hayama (SCS) | Ouro | Bronze | Prata | |
Lais Toma | Ouro | |||
Infantil Masculino: | ||||
Equipes | Dupla | Dupla Mista | Individual | |
Gustavo Yokota (SCS) | Ouro | Prata | Ouro | Bronze |
Lucas Prandi | Ouro | |||
Diego Dias | Ouro | |||
Vitor Bibiano | Ouro | Prata | ||
Infantil Feminino: | ||||
Equipes | Dupla | Dupla Mista | Individual | |
Bruna Takahashi (SCS) | Ouro | Prata | Ouro | Bronze |
Letícia Nakada (SCS) | Ouro | Prata | Ouro | |
Alexia Nakashima | Ouro | |||
Martina Kohatsu | Ouro |
Esta semana começa o Aberto de Jovens da ITTF, boa sorte pessoal!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário